День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Kingst LA1010 – высокопроизводительный логический анализатор, который имеет 16 входных каналов и частоту выборки до 100 МГц. Устройство поддерживает большое количество стандартных протоколов и может использоваться для анализа и тестирования, разработки и отладки многих цифровых систем (ARM / MCU / FPGA и т.д.), программ а также мониторинга и записи цифровых сигналов.
Характеристики входа:
Характеристики ШИМ-выхода:
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна