День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
p gt. Микросхема KA2284 светодиодной индикации уровня сигнала, заряда батареи и т.п. в корпусе SIP9.
Рабочее напряжение: 3.5-16 В.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна