День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Набор для создания модуля плавного регулирования напряжения. Может работать как с постоянным так и переменным входным напряжением. Идеален для изучения радиотехники.
Состав набора:
Наименование | Характеристика | Код | К-во |
Резистор | 200R | R1 | 1 |
15K | R2 | 1 | |
Потенциометр | 5K | VR1 | 1 |
Керамический конденсатор | 104P | C1 C4 | 2 |
Электролитический конденсатор | 2200u F/50V | C2 | 1 |
10u F/25V | C3 | 1 | |
470u F/50V | C5 | 1 | |
Диод | 1N4007 | D1~D5 | 5 |
Светодиод (LED) | Ф3 красный | D6 | 1 |
Транзистор | 9014 | Q1 | 1 |
Регулятор напряжения 1.2V для 37V | LM317T | U1 | 1 |
Радиатор | 30*25*30мм | U1 | 1 |
Клеммы и переключатели | KF-301-2P | J1 | 1 |
DC*5.5-2.1 | J2 | 1 | |
2.54 2P (vertical) | J3 J4 | 2 | |
4mm banana jack | P1 P2 | 2 | |
Ручка | 180° | VR1 | 1 |
Медный цилиндр | M3 10+6 | 4 | 4 |
Муфта | М3 | 4 | 4 |
Винт | M3 6 | 1 | 1 |
Поддерживающия вставка для LED | Ф4 6мм | 1 | 1 |
Выходной провод | banana jack | 1 | 1 |
Печатная плата | 69*50мм | 1 | 1 |
Схема монтажа модуля:
Диапазон входного напряжения: постоянное 5-35 В, переменное 6-25 В
Диапазон выходного напряжения: постоянное 1.3-30 В
Максимальный ток: 1 А
Размер платы: 7.0 х 4.7 см
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
Середа | 09:00 - 18:00 | |
Четвер | 09:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 18:00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна